| Ir# | Označení družice sítě IRIDIUM | |
| S | Stav družice (mezera - družice ve správné poloze , ? - družice manévruje, nebo poloha družice není přesně udržována.) | |
| Date | Datum záblesku | |
| Local Time | Čas záblesku v místním čase (SEČ nebo SELČ) | |
| Iridium Coordinates | Souřadnice záblesku | |
| Azm | Azimut (sever=0°, východ=90°, jih=180°, západ=270°) | |
| El | Elevace (výška nad horizontem) 0-90° | |
| RA | Rektascenze | |
| Decl | Deklinace | |
| Range | Vzdálenost družice od pozorovatele (Vzdálenost družice od povrchu Země je asi 780 km.) | |
| N | Uzel ( D - sestupný, A - vzestupný) | |
| Sat Ill | Stav osvětlení družice Sluncem: Lit - přímé osvětlení Pnb - polostín - (Slunce je pro družici v okamžiku záblesku částečně zakryto Zemí - družice je v částečném zemském stínu) |
|
| Solar | Poloha Slunce | |
| Azm | Azimut Slunce | |
| Elev | Elevace Slunce. (Záporná hodnota znamená, že je Slunce pod horizontem.) | |
| M | Hlavní anténa (MMA), nebo solární panel způsobující záblesk. (F - přední anténa, L - levá anténa, R - pravá anténa, S - solární panel) | |
| Flare Angle | Úhel záblesku. (Úhel, který svírají 2 osy: 1.osa - odražený paprsek a 2.osa - pozorovatel-družice.) | |
| Mag | Magnituda (jasnost) záblesku v místě pozorování. Čím zápornější číslo, tím jasnější záblesk. | |
| Peak Mag | Jasnost záblesku ve středu záblesku - v místě, kde je úhel záblesku 0°. | |
| Std Mag | Magnituda, která je modelově vypočtena pro družici ve vzdálenosti 1000 km. | |
| Maximum Flare | Zeměpisné souřadnice středu záblesku - Místa na povrchu Země, kde je úhel záblesku 0°. | |
| Latitude | Zeměpisná šířka | |
| Longitude | Zeměpisná délka | |
| Bearing | Vzdálenost pozorovatele od středu záblesku a směr. (E - střed záblesku je na východ od pozorovatele, W - střed záblesku je na západ od pozorovatele) | |
První řádka v tabulce znamená začátek záblesku.
Druhá řádka je stav při maximálním jasu.
Třetí řádka je konec záblesku.